VIII Torneo "Cutar Absoluto" -

XIV CIXIV CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2008

XI TORNEO ACTIVO Memorial F García Toré- VÉLEZ-TORRE

 
  FECHA-19 - Julio -2008- Colegio Público Vicente Alexandre (Torre del Mar
  Arbitros:Javier Rubio Doblas,Javier Ortiz Román, Daniel Ortega Virella
  Clasificación General    Bases
escudo Velez Malaga

XI Memorial F García Toré Vélez-Torre 2008

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 3 Barria Zuñiga Daniel 2425 ESP 7 39
2 1 Rivas Pastor Manuel 2508 ESP 42
3 2 Bellon Lopez Juan Manuel 2425 ESP 6 40
4 5 Ortega Ruiz Jose Miguel 2300 ESP 6 39½
5 4 Karim Ismael 2349 ESP 6 35½
6 12 Torres Tellez Jonathan 2100 ESP 6 35½
7 10 Cardoso Garcia Sergio 2136 ESP 6 35½
8 7 Macias Diaz Juan Jose 2271 ESP 6 34½
9 8 Diez Gonzalez Pedro Maria 2245 ESP 38
10 11 Gutierrez Lopez Carlos 2127 ESP 34
11 14 Blanco Villalba Jose Francisco 2019 ESP 5 37
12 15 Romero Lopez Marta 2018 ESP 5 36
13 9 Jimenez Clavero Miguel Angel 2164 ESP 5 36
14 6 Gavilan Diaz Mario 2279 ESP 5 36
15 24 Vazquez Diez Federico 1917 ESP 5 34½
16 18 Barroso Campos Manuel 1944 ESP 5 33
  20 Ruiz Castillo Francisco Jose 1806 ESP 5 33
18 29 Perez Garin Antonio Silverio 1676 ESP 5 33
19 53 Jurado Vazquez Javier 0 ESP 5 32½
20 13 Garcia Albarracin Jose Antonio 2028 ESP 5 31
21 16 Borrego Gil Diego 2011 ESP 5 31
22 19 Camacho Dominguez Florencio Ma 1826 ESP 5 30½
23 26 Cabello Garcia Javier 1799 ESP 5 30
24 33 Girela Sarrion Manuel 1552 ESP 5 29
25 25 Vergara Ortigosa Salvador 1896 ESP 33½
26 51 Guerrero Ruiz Jose Luis 0 ESP 32
27 30 Alluch Abdellach Nordin 1599 ESP 31½
28 17 Moncada Rodriguez Cristobal 1952 ESP 31
29 27 Gonzalez Alba Juan Carlos 1727 ESP 30
30 32 Ortega Virella Daniel 1588 ESP 4 34½
31 21 Alba Atencia Jose Antonio 1754 ESP 4 32½
32 31 Ortiz Roman Javier 1592 ESP 4 32
33 23 Garcia Mayorga Jose Manuel 1607 ESP 4 31½
34 45 Gallardo Campos Alberto 0 ESP 4 29½
35 52 Gutierrez Gutierrez Juan Fco. 0 ESP 4 29
36 34 Perez Guerra Alberto 1448 ESP 4 28½
37 64 Perez Tores Juan Miguel 0 ESP 4 28½
38 59 Muñoz Pelaez Manuel 0 ESP 4 28
39 35 Alba Fernandez Nicolas 0 ESP 4 28
40 40 Azuaga Herrera Manuel 0 ESP 4 27½
41 36 Alba Yahyaouy Daniel 0 ESP 4 25½
42 62 Ortega Marcos Adrian 0 ESP 4 24½
43 37 Alvarez Sanchez David 0 ESP 34
44 28 Jurado Vazquez Jose Carlos 1726 ESP 32
45 44 Cortes Fernandez Jose Manuel 0 ESP 32
46 22 Romero Lopez Cristina 1674 ESP 31
47 43 Colomer de Luque Fco. 0 ESP 3 28
48 55 Lobato Montes Juan Manuel 0 ESP 3 28
49 42 Camacho Lopez David 0 ESP 3 27½
50 54 Klinkemallie Jhon 0 ESP 3 27½
  57 Martin Cabrerizo Alvaro 0 ESP 3 27½
52 48 Garcia Ortega Pablo 0 ESP 3 26½
53 56 Lorca Martinez Ricardo 0 ESP 3 25
  58 Martin Cabrerizo Fco. David 0 ESP 3 25
55 49 Guerrero Orihuela Jose Luis 0 ESP 3 25
56 41 Bejar Cazorla Angel 0 ESP 3 24
57 66 Vicente Perez Rosa 0 ESP 3 23½
58 38 Amaya Iglesias Pablo 0 ESP 3 21½
59 39 Antunez Muñoz Ines 0 ESP 2 24
60 61 Ormaechea Nuñez Pablo 0 ESP 2 23½
61 65 Tinaquero Dominguez Guadalupe 0 ESP 2 23
62 63 Perez Portillo Juan Fco. 0 ESP 2 22½
63 60 Ormaechea Leal Evelio 0 ESP 2 22
64 68 da Silva Fernandez Pablo 0 ESP 2 21½
65 47 Garcia Ortega Nicolas 0 ESP 2 18½
66 46 Gallardo Criado Sergio 0 ESP 20
67 67 da Silva Fernandez Alvaro 0 ESP 1 21
68 50 Guerrero Orihuela Juan Antonio 0 ESP ½ 20½
toeneo Velez Torre

ajedrez en Velez Torreajedrez en Velez Torre