VIII Torneo "Cutar Absoluto" -

XIV CIXIV CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2008

IV TORNEO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

 
  FECHA-11 - Julio -2008-Ayuntamiento del Rincón de la Victoria
  Arbitros: Javier Rubio Doblas, Elena Almagro Guardia
  Clasificación General Bases
escudo del Rincon de la Victoria

IV Torneo de Ajedrez Rincon de la Victoria

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Pts BUC
1 1 IM Ibarra Jerez Jose Carlos 2496 ESP 26
2 2   Lorenzini Martin 2457 ARG 6 26
3 3 IM Fernandez Romero Ernesto 2455 ESP 26½
4 4 FM Paz Ladron De Guevara Daniel 2356 ESP 26
5 12   Ramos Moreno Francisco Jose 2129 ESP 24
6 15   Anaya Lopez Victor Jose 2046 ESP 5 26
7 5   Naranjo Moreno Antonio 2286 ESP 5 25½
8 13   Gutierrez Lopez Carlos 2127 ESP 5 23½
9 7 FM Diez Gonzalez Pedro 2245 ESP 5 23½
10 20   Borrego Gil Diego 2011 ESP 5 23
11 17   Garcia Albarracin Jose Antonio 2028 ESP 5 22
12 11   Cardoso Garcia Sergio 2136 ESP 5 21½
13 14 WFM Guadamuro Torrente Anabel 2105 ESP 5 20½
14 19   Romero Lopez Marta 2018 ESP 5 19½
15 6 FM Pariente Lopez Francisco 2279 ESP 23½
16 8 CM Nava Baro Enrique 2233 ESP 23
17 26   Campos Martil Francisco Jesus 1885 ESP 21½
18 16   Fomani Medhi 2045 ESP 20
19 18   Blanco Villalba Jose Francisco 2019 ESP 4 26
20 22   Moncada Rodriguez Cristobal 1952 ESP 4 23½
  25   Benarque Lopez Francisco Jose 1889 ESP 4 23½
22 10   Jimenez Clavero Miguel Angel 2164 ESP 4 23
23 9   Lopez Gonzalez Daniel 2210 ESP 4 22½
24 21   Santaella Amate Sebastian 1989 ESP 4 22½
25 39   Jurado Vazquez Jose Carlos 1726 ESP 4 22½
26 23   Naranjo Rivera Antonio 1952 ESP 4 21½
27 29   Rodriguez Varela Alvaro 1807 ESP 4 21½
28 34   Vergara Ortigosa Salvador 1896 ESP 4 21
29 60   Leonelli Daniel Alej. 0 ESP 4 20
30 59   Jurado Vazquez Javier 0 ESP 4 19
31 56   Guillen Escalona Elisa 0 ESP 4 19
32 44   Perez Guerra Alberto 1418 ESP 4 19
33 43   Perez Tores Juan Miguel 1493 ESP 4 19
34 52   Campos Jimenez Fco. Jesus 0 ESP 4 16½
35 28   Ortega Gonzalez Jose Luis 1862 ESP 21½
36 30   Cebrian Mesa Antonio Jesus 1766 ESP 21½
37 24   Barroso Campos Manuel 1944 ESP 20½
38 50   Bueno Padilla Francisco 0 ESP 18½
39 48   Antunez Muñoz Ines 0 ESP 18½
40 32   Ruiz Villodres Jose E. 2079 ESP 17
41 35   Jimenez Ariza Jose Manuel 1837 ESP 15½
42 38   Gonzalez Carriedo Jose Maria 1742 ESP 3 22½
43 27   Aguilera Quiztke Alexandra 1863 ESP 3 22
44 37   Adrados Gil Maximo 1754 ESP 3 21½
45 41   Ortiz Roman Javier 1571 ESP 3 21½
46 40   Alluch Abdellach Nordin 1599 ESP 3 21
47 33   Vazquez Diez Federico 1917 ESP 3 20½
48 36   Balibrea Correa Javier 1761 ESP 3 20
49 42   Girela Sarrion Manuel 1562 ESP 3 19½
50 54   Dominguez Flores Jose Enrique 0 ESP 3 19
51 49   Azuaga Herrera Manuel 0 ESP 3 17½
52 55   Gonzalez Capacete Jose Miguel 0 ESP 3 17½
53 72   Santana Romera Manuel 0 ESP 3 17
54 64   Martin Cabrerizo Fco. David 0 ESP 3 16
55 51   Campos Jimenez Emilio 0 ESP 22
56 31   Romero Lopez Cristina 1674 ESP 21
57 66   Muñoz Pelaez Manuel 0 ESP 18½
58 57   Gutierrez Gutierrez Juan Fco. 0 ESP 18
59 63   Martin Cabrerizo Alvaro 0 ESP 16½
60 53   Colomer de Luque Francisco 0 ESP 14
61 47   Alonso Fernandez Javier 0 ESP 2 18
62 62   Lobato Montes Juan Manuel 0 ESP 2 18
63 70   Perez Portillo Juan Fco. 0 ESP 2 16½
64 73   de la Morena Perez Miguel 0 ESP 2 15½
65 46   Alba Yahyaoui Daniel 0 ESP 2 15½
66 45   Alba Fernandez Nicolas 0 ESP 2 14½
67 68   Navarro Garrido Alejandro 0 ESP 2 13½
68 67   Navarrete Carrasco Francisco 0 ESP 2 12½
69 58   Jimenez Garcia Juan 0 ESP 17½
70 69   Ortega Codina Jose Antonio 0 ESP 1 16
71 61   Llorente Eduardo 0 ESP 1 15½
72 65   Mayorga Alvarez Daniel 0 ESP 1 14½
73 71   Salado Dominguez Marcos 0 ESP 1 13½

Página creada por el programa Swiss Manager