| XIV
CIXIV
CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO MÁLAGA 2008 |
||
![]() |
III TORNEO DE ALMACHAR "TO REVISO" |
![]() |
| FECHA-13 - Julio -2008 -C.A.D. | ||||||||||||||||||||||||||
| Arbitros: Javier Ortiz Román;Daniel Ortega Virella | ||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación General Bases | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Clasificación
Puesto Nombre Feder Puntos Buch. Progr.
1 Lopez Gonzalez, Daniel 5.5 22.0 19.5
2 Fernandez Garcia, Jose Miguel S.18 4.5 24.5 18.5
3 Pavon Cardenas, Jesus Miguel 4.5 23.5 16.5
4 Claros Egea, Cristian 4.5 22.5 17.5
5 Anaya Lopez, Victor Jose S.18 4.5 19.5 16.5
6 Naranjo Moreno, Antonio 4 25.0 16.0
7 Perez Garin, Antonio Silvero 4 21.0 14.0
8 Jimenez Clavero, Miguel Angel 4 20.5 15.0
9 Ortega Gonzalez, Jose Luis 4 18.5 14.0
10 Benarque Lopez, Francisco Javier S.18 4 17.0 12.0
11 Blanco Villalba, Jose Francisco 3.5 21.5 14.5
12 Muñoz Pelaez, Manuel S.14 3.5 16.0 8.5
13 Gomez Diaz, Gabriel 3 20.5 11.0
14 Fomani, Medhi 3 19.0 11.0
15 Gallego Infantes, Jose Antonio 3 18.5 12.0
16 Perez Tores, Juan Miguel S.14 3 18.5 11.0
17 Perez Guerra, Alberto S.14 3 17.5 8.0
18 Galindo Garcia, Adrian S.18 3 17.0 10.0
19 Alluch Abdellach, Nordin 3 16.5 10.0
20 Perez Guerrero, Jose Antonio 3 15.0 10.0
21 Lozano España, Ivan L. 3 13.5 9.0
22 Ariza España, Rafael 3 13.5 8.0
23 Santana Romera, Manuel 2.5 18.5 12.0
24 España Alcantara, Jose Manuel Ls18 2 18.5 7.5
25 Gamez Santana, Daniel L. 2 18.5 7.0
26 Alba Fernandez, Nicolas S.14 2 16.0 6.0
27 Martin Carmona, Gaston S.14 2 15.0 6.0
28 Lozano Gamez, Jose L. 2 14.5 6.0
29 Lozano Santana, Juan L. 2 13.5 6.0
30 Perez Portillo, Jose Francisco 2 13.0 5.0
31 Lozano Reyes, Manuel L. 1 15.0 3.0
32 Martin Cabrerizo, Francisco David S.14 1 14.5 3.0
33 Martin Carmona, Ginebra S,14 1 11.0 1.0
34 Neira Manzano, Gerardo S14 0 11.0 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com |
|||||||||||||||||||||||||